قضاء: صيدا
استخدام الاراضي للزراعات الموسمية حسب طريقة الاستغلال للحيازات*
جدول 4.3 المساحة المزروعة بالدونم
طريقة الاستغلال المساحة الاجمالية المزروعة  (1) نجيليات قرنيات زراعات علفية خضار ورقية خضار ثمرية درنيات وابصال زراعات صناعية
المساحة المزروعة (2) %
 (2/1)
المساحة المزروعة (3) %
 (3/1)
المساحة المزروعة (4) %
 (4/1)
المساحة المزروعة (5) %
 (5/1)
المساحة المزروعة (6) %
 (6/1)
المساحة المزروعة (7) %
 (7/1)
المساحة المزروعة (8) %
 (8/1)
ملك               8,274     3,476 42.0     787 9.5          14 0.2    1,603 19.4   1,491 18.0      197 2.4     706 8.5
مستأجرة مقابل مال               8,631     4,620 53.5  1,564 18.1          65 0.8       702 8.1   1,356 15.7        75 0.9     249 2.9
مستأجرة أو ضمان مقابل انتاج أو خدمات               2,103     1,398 66.5     162 7.7            5 0.2       240 11.4      218 10.4        20 0.9       60 2.9
انتقالية                  223        163 73.0       25 11.2          -   0.0         15 6.9        13 5.9          7 2.9        -   0.0
غيرها                    10          -   0.0         1 10.5          -   0.0           7 65.6          1 10.0          1 10.0      0.4 4.0
المجموع             19,241     9,656 50.2  2,539 13.2          84 0.4    2,568 13.3   3,079 16.0      299 1.6  1,016 5.3
 * يمكن تسجيل فروقات طفيفة بنسبة 0.1 وذلك نتيجة التدوير